| ABA SEGUROS | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLES |
| Daņos Materiales | Valor Comercial | 5% deducible |
| Rotura de cristales | solo rotura | 20% sobre el valor |
| Robo total | Valor Comercial | 10% deducible |
| Responsabilidad Civil a terceros | $1,000,000 | sin deducibles |
| Gastos Medicos a Ocupantes | $400,000 | sin deducibles |
| Auxilio Mecanico Gruas | 3 eventos | sin deducibles |
| Asistencia Legal PROVIAL | $1,000,000 | Amparada |
| Resp. Civil E.U. y Canada | $100,000 USD | No Aplica |
| Extencion de Resp. civil | Amparada | No Aplica |
| Automovil RELEVO | Por 7, 14,o 21 dias | No Aplica |
La Cobertura Amplia se pueden contratar Beneficios adicionales PAQUETE INTEGRAL